삼성 비스포크 식기세척기 렌탈 카운터탑 6인용 (열풍건조) DW30FB305CE0
구독 상품 안내
삼성 비스포크 식기세척기 카운터탑 6인용 (열풍건조) 구독 상품입니다. 약정기간과 케어 유형·주기에 따라 월 구독료가 달라집니다.
색상: 베이지
삼성전자 공식 사양표 기준
| Model Code | DW30FB305CE0 |
| 기본 사양 | |
| 용량 | 6 인용 |
| 제품 타입 | 카운터 탑 |
| 비스포크 디자인 | 있음 |
| 색상 (패널) | 베이지 (글래스) |
| 패널 교체 | 불가능 |
| 조작부 타입 | 전면 터치 |
| 잔여시간 표시 (외부) | 있음 |
| 에너지소비효율등급 | 2등급 |
| 소비전력 (1회, 표준코스) | 484.0 Wh/회 |
| 물사용량 (1인당1회, 표준코스) | 1.6 L/인용 |
| 세척시간 (1회, 표준코스) | 95 분 |
| 크기 (가로x높이x깊이) | 555x450x500 mm |
| 무게 | 21.5 kg |
| 살균/위생 | |
| 고온 직수 세척 | 있음 |
| 살균검증 | 99.999% |
| 세척코스 | |
| 세척코스 수 | 5 개 |
| 표준 | 있음 |
| 강력 | 있음 |
| 급속 | 있음 |
| 젖병살균 | 있음 |
| 통살균 | 있음 |
| 옵션 | |
| 강력건조 | 없음 |
| 열풍건조 | 있음 |
| 버튼 잠금 | 있음 |
| 헹굼 추가 | 있음 |
| 고온살균 | 있음 |
| 자동열림건조 | 있음 |
| 수저통 | |
| 수저통 | 있음 |
| 일반 기능 | |
| 터브 재질 | 스테인리스 |
| 터브 하단 재질 | 플라스틱 |
| 누수 센서 | 있음 |
| 세척 노즐 수 | 상단/하단 |
| 타임디스플레이 | 있음 |
| 취소/배수 버튼 | 있음 |
| 정격 | |
| 전압/주파수 | 220V/60 Hz |
| 정격 소비전력 | 1170W |
| 인증정보 | |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 |
| 인증번호(전기용품안전) | ZU07193-23002 |
| 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 |
| 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-DW30CB305CW0 |
| 기본정보 | |
| 제조자/수입자 | Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg.co.,Ltd. / 삼성전자(주) |
| 제조국 | 중국 |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 8월 |
| 상품기본정보 | |
| 제품명 | 전기식기세척기 |
| 제조자/수입자 | Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg.co.,Ltd. / 삼성전자(주) |
| 제조국 | 중국 |
| KC 인증 필 유무 | ZU07193-23002, R-R-SEC-DW30CB305CW0 |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 8월 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증기준 | 결함·하자에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
구독 조건과 가격은 정보 조회가 완료되면 확인할 수 있습니다.
구독 정보
펼치기
접기
- 약정 기간
72 개월- 총 구독료
1,401,840 원- 배송비
- 0원
- 기본 설치비
- 0원
- 등록비
- 0원(면제)
전국 설치 가능(일부 도서·산간 지역 제외). 설치 환경에 따라 가능 여부와 추가 비용이 달라질 수 있어 신청 전 확인이 필요합니다.
- ※ 선납금은 월 납부 예상금액과 별도로 일시불로 결제됩니다.
- ※ 일부 상품의 경우 선납 할인에서 제외됩니다.
- ※ 선납금은 구독 주문 시에 한해 신청 가능하며, 구독기간 도중에는 신청할 수 없습니다.
구독 조건 한눈에 보기
기본 72개월 약정 기준 월 19,470원, 총 구독료 1,401,840원입니다. 케어 유형과 주기를 선택하면 실제 구독 조건과 혜택이 함께 갱신됩니다.
| 약정 기간 | 72개월 |
|---|---|
| 케어 유형 | 선택한 구독케어 기준 |
| 케어 주기 | 상품별 제공 주기 |
| 월 구독료 | 월 19,470원 |
| 총 구독료 | 1,401,840원 |
| 혜택 | 선택한 구독 조건의 케어와 적용 혜택을 확인하세요. |
스펙
삼성전자 공식 사양표
📋 제품 사양
삼성전자 공식 사양표 기준
| Model Code | DW30FB305CE0 |
| 기본 사양 | |
| 용량 | 6 인용 |
| 제품 타입 | 카운터 탑 |
| 비스포크 디자인 | 있음 |
| 색상 (패널) | 베이지 (글래스) |
| 패널 교체 | 불가능 |
| 조작부 타입 | 전면 터치 |
| 잔여시간 표시 (외부) | 있음 |
| 에너지소비효율등급 | 2등급 |
| 소비전력 (1회, 표준코스) | 484.0 Wh/회 |
| 물사용량 (1인당1회, 표준코스) | 1.6 L/인용 |
| 세척시간 (1회, 표준코스) | 95 분 |
| 크기 (가로x높이x깊이) | 555x450x500 mm |
| 무게 | 21.5 kg |
| 살균/위생 | |
| 고온 직수 세척 | 있음 |
| 살균검증 | 99.999% |
| 세척코스 | |
| 세척코스 수 | 5 개 |
| 표준 | 있음 |
| 강력 | 있음 |
| 급속 | 있음 |
| 젖병살균 | 있음 |
| 통살균 | 있음 |
| 옵션 | |
| 강력건조 | 없음 |
| 열풍건조 | 있음 |
| 버튼 잠금 | 있음 |
| 헹굼 추가 | 있음 |
| 고온살균 | 있음 |
| 자동열림건조 | 있음 |
| 수저통 | |
| 수저통 | 있음 |
| 일반 기능 | |
| 터브 재질 | 스테인리스 |
| 터브 하단 재질 | 플라스틱 |
| 누수 센서 | 있음 |
| 세척 노즐 수 | 상단/하단 |
| 타임디스플레이 | 있음 |
| 취소/배수 버튼 | 있음 |
| 정격 | |
| 전압/주파수 | 220V/60 Hz |
| 정격 소비전력 | 1170W |
| 인증정보 | |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 |
| 인증번호(전기용품안전) | ZU07193-23002 |
| 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 |
| 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-DW30CB305CW0 |
| 기본정보 | |
| 제조자/수입자 | Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg.co.,Ltd. / 삼성전자(주) |
| 제조국 | 중국 |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 8월 |
| 상품기본정보 | |
| 제품명 | 전기식기세척기 |
| 제조자/수입자 | Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg.co.,Ltd. / 삼성전자(주) |
| 제조국 | 중국 |
| KC 인증 필 유무 | ZU07193-23002, R-R-SEC-DW30CB305CW0 |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 8월 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 품질보증기준 | 결함·하자에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
리뷰
실제 구독 고객의 인증된 후기
평균 상담 시간 단 5분.